1. | 蚂蚁金服 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $1,500.00亿 | |
2. | 字节跳动 | 🇨🇳中国 ‧ 消费互联网 ‧ $750.00亿 | |
3. | Infor | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $600.00亿 | |
4. | 滴滴出行 | 🇨🇳中国 ‧ 消费互联网 ‧ $530.00亿 | |
5. | 陆金所 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $394.00亿 | |
6. | JUUL | 🇺🇸美国 ‧ 电子产品 ‧ $380.00亿 | |
7. | Airbnb | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $380.00亿 | |
8. | Stripe | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $350.00亿 | |
9. | Space-X | 🇺🇸美国 ‧ 航空与国防 ‧ $305.00亿 | |
10. | 阿里本地生活服务 | 🇨🇳中国 ‧ 餐饮 ‧ $300.00亿 | |
11. | 快手 | 🇨🇳中国 ‧ 消费互联网 ‧ $286.00亿 | |
12. | Palantir | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $203.30亿 | |
13. | 菜鸟网络 | 🇨🇳中国 ‧ 物流 ‧ $200.00亿 | |
14. | 京东数科 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $180.00亿 | |
15. | One97 | 🇮🇳印度 ‧ 金融服务 ‧ $160.00亿 | |
16. | Epic Games | 🇺🇸美国 ‧ 游戏 ‧ $150.00亿 | |
17. | 大疆 | 🇨🇳中国 ‧ 硬件 ‧ $150.00亿 | |
18. | Grab | 🇸🇬新加坡 ‧ 运输 ‧ $140.00亿 | |
19. | 京东物流 | 🇨🇳中国 ‧ 物流 ‧ $135.00亿 | |
20. | DoorDash | 🇺🇸美国 ‧ 餐饮 ‧ $126.00亿 | |
21. | Snowflake Computing | 🇺🇸美国 ‧ 企业服务 ‧ $124.00亿 | |
22. | Samumed | 🇺🇸美国 ‧ 生物技术 ‧ $120.00亿 | |
23. | 比特大陆 | 🇨🇳中国 ‧ 加密货币 ‧ $120.00亿 | |
24. | Wish | 🇺🇸美国 ‧ 电子商务 ‧ $112.00亿 | |
25. | Global Switch | 🇬🇧英国 ‧ 信息技术 ‧ $111.00亿 | |
26. | 贝壳 | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $107.00亿 | |
27. | OYO | 🇮🇳印度 ‧ 旅游 ‧ $100.00亿 | |
28. | Nubank | 🇧🇷巴西 ‧ 金融服务 ‧ $100.00亿 | |
29. | 瑞波 Ripple | 🇺🇸美国 ‧ 加密货币 ‧ $100.00亿 | |
30. | Go-Jek | 🇮🇩印度尼西亚 ‧ 运输 ‧ $95.00亿 | |
31. | Coupang | 🇰🇷韩国 ‧ 电子商务 ‧ $90.00亿 | |
32. | 车好多 | 🇨🇳中国 ‧ 运输 ‧ $90.00亿 | |
33. | 平安健康 | 🇨🇳中国 ‧ 医疗服务 ‧ $88.00亿 | |
34. | BYJU'S | 🇮🇳印度 ‧ 教育 ‧ $82.00亿 | |
35. | Coinbase | 🇺🇸美国 ‧ 加密货币 ‧ $80.00亿 | |
36. | Instacart | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $78.70亿 | |
37. | Robinhood | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $76.00亿 | |
38. | 借贷宝 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $73.00亿 | |
39. | Uber ATG | 🇺🇸美国 ‧ 汽车 ‧ $72.50亿 | |
40. | Argo AI | 🇺🇸美国 ‧ 运输 ‧ $70.00亿 | |
41. | We Company | 🇺🇸美国 ‧ 房地产 ‧ $70.00亿 | |
42. | 京东健康 | 🇨🇳中国 ‧ 电子商务 ‧ $70.00亿 | |
43. | UiPath | 🇺🇸美国 ‧ 企业服务 ‧ $70.00亿 | |
44. | Tokopedia | 🇮🇩印度尼西亚 ‧ 电子商务 ‧ $70.00亿 | |
45. | Roivant | 🇨🇭瑞士 ‧ 医疗保健 ‧ $70.00亿 | |
46. | 美菜网 | 🇨🇳中国 ‧ 餐饮 ‧ $70.00亿 | |
47. | Automation Anywhere | 🇺🇸美国 ‧ 机器人 ‧ $68.00亿 | |
48. | Tanium | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $65.00亿 | |
49. | Magic Leap | 🇺🇸美国 ‧ 硬件 ‧ $65.00亿 | |
50. | Snapdeal | 🇮🇳印度 ‧ 电子商务 ‧ $65.00亿 | |
51. | Compass | 🇺🇸美国 ‧ 房地产 ‧ $64.00亿 | |
52. | Samsara | 🇺🇸美国 ‧ 硬件 ‧ $63.00亿 | |
53. | Databricks | 🇺🇸美国 ‧ 数据分析 ‧ $62.00亿 | |
54. | 网易云音乐 | 🇨🇳中国 ‧ 消费互联网 ‧ $60.00亿 | |
55. | 链家 | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $60.00亿 | |
56. | SenseTime | 🇨🇳中国 ‧ 人工智能 ‧ $60.00亿 | |
57. | 满帮集团 | 🇨🇳中国 ‧ 物流 ‧ $60.00亿 | |
58. | 华人文化 | 🇨🇳中国 ‧ 娱乐 ‧ $60.00亿 | |
59. | Unity Technologies | 🇺🇸美国 ‧ 娱乐 ‧ $60.00亿 | |
60. | Revolut | 🇬🇧英国 ‧ 金融服务 ‧ $60.00亿 | |
61. | 居然之家 | 🇨🇳中国 ‧ 零售 ‧ $58.00亿 | |
62. | Hulu | 🇺🇸美国 ‧ 娱乐 ‧ $58.00亿 | |
63. | Chime | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $58.00亿 | |
64. | Ola | 🇮🇳印度 ‧ 运输 ‧ $57.00亿 | |
65. | Vice Media | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $57.00亿 | |
66. | 微医集团 | 🇨🇳中国 ‧ 医疗保健 ‧ $55.00亿 | |
67. | Klarna | 🇸🇪瑞典 ‧ 电子商务 ‧ $55.00亿 | |
68. | HashiCorp | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $51.00亿 | |
69. | Royole Corporation | 🇺🇸美国 ‧ 硬件 ‧ $50.00亿 | |
70. | Bluehole | 🇰🇷韩国 ‧ 游戏 ‧ $50.00亿 | |
71. | Rivian | 🇺🇸美国 ‧ 汽车 ‧ $50.00亿 | |
72. | 威马汽车 | 🇨🇳中国 ‧ 汽车 ‧ $50.00亿 | |
73. | 微众银行 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $50.00亿 | |
74. | 联影医疗 | 🇨🇳中国 ‧ 医疗保健 ‧ $50.00亿 | |
75. | WeWork China | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $50.00亿 | |
76. | 优必选 Ubtech | 🇨🇳中国 ‧ 硬件 ‧ $50.00亿 | |
77. | CloudKitchens | 🇺🇸美国 ‧ 餐饮 ‧ $50.00亿 | |
78. | 自如 | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $50.00亿 | |
79. | Tempus | 🇺🇸美国 ‧ 医疗保健 ‧ $50.00亿 | |
80. | 苏宁金融 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $49.00亿 | |
81. | Toast | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $49.00亿 | |
82. | SoFi | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $48.00亿 | |
83. | Fanatics | 🇺🇸美国 ‧ 电子商务 ‧ $45.00亿 | |
84. | Zenefits | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $45.00亿 | |
85. | VIPKID | 🇨🇳中国 ‧ 教育 ‧ $45.00亿 | |
86. | Faraday Future | 🇺🇸美国 ‧ 汽车 ‧ $44.00亿 | |
87. | 北汽新能源 | 🇨🇳中国 ‧ 运输 ‧ $42.00亿 | |
88. | Ginkgo Bioworks | 🇺🇸美国 ‧ 医疗保健 ‧ $42.00亿 | |
89. | Greensill Capital | 🇬🇧英国 ‧ 金融服务 ‧ $41.50亿 | |
90. | Intarcia Therapeutics | 🇺🇸美国 ‧ 医疗保健 ‧ $41.00亿 | |
91. | 聚宝匯 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $40.00亿 | |
92. | Deliveroo | 🇬🇧英国 ‧ 餐饮 ‧ $40.00亿 | |
93. | 旷视科技 | 🇨🇳中国 ‧ 软件 ‧ $40.00亿 | |
94. | Yello Mobile | 🇰🇷韩国 ‧ 消费互联网 ‧ $40.00亿 | |
95. | Houzz | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $40.00亿 | |
96. | Kraken | 🇺🇸美国 ‧ 加密货币 ‧ $40.00亿 | |
97. | Roblox | 🇺🇸美国 ‧ 游戏 ‧ $40.00亿 | |
98. | TripActions | 🇺🇸美国 ‧ 旅游 ‧ $40.00亿 | |
99. | Impossible Foods | 🇺🇸美国 ‧ 餐饮 ‧ $40.00亿 | |
100. | Niantic | 🇺🇸美国 ‧ 游戏 ‧ $39.00亿 | |
2020-02-16 | 平安健康 | 🇨🇳中国 ‧ 医疗服务 ‧ $88.00亿 | |
2020-02-16 | Kraken | 🇺🇸美国 ‧ 加密货币 ‧ $40.00亿 | |
2020-01-08 | Global Switch | 🇬🇧英国 ‧ 信息技术 ‧ $111.00亿 | |
2020-01-08 | 瑞波 Ripple | 🇺🇸美国 ‧ 加密货币 ‧ $100.00亿 | |
2019-12-03 | CloudKitchens | 🇺🇸美国 ‧ 餐饮 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | 蚂蚁金服 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $1,500.00亿 | |
2019-09-02 | 字节跳动 | 🇨🇳中国 ‧ 消费互联网 ‧ $750.00亿 | |
2019-09-02 | Infor | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $600.00亿 | |
2019-09-02 | 滴滴出行 | 🇨🇳中国 ‧ 消费互联网 ‧ $530.00亿 | |
2019-09-02 | We Company | 🇺🇸美国 ‧ 房地产 ‧ $70.00亿 | |
2019-09-02 | 陆金所 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $394.00亿 | |
2019-09-02 | JUUL | 🇺🇸美国 ‧ 电子产品 ‧ $380.00亿 | |
2019-09-02 | Airbnb | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $380.00亿 | |
2019-09-02 | Space-X | 🇺🇸美国 ‧ 航空与国防 ‧ $305.00亿 | |
2019-09-02 | 阿里本地生活服务 | 🇨🇳中国 ‧ 餐饮 ‧ $300.00亿 | |
2019-09-02 | Stripe | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $350.00亿 | |
2019-09-02 | Palantir | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $203.30亿 | |
2019-09-02 | 菜鸟网络 | 🇨🇳中国 ‧ 物流 ‧ $200.00亿 | |
2019-09-02 | 京东数科 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $180.00亿 | |
2019-09-02 | 快手 | 🇨🇳中国 ‧ 消费互联网 ‧ $286.00亿 | |
2019-09-02 | Epic Games | 🇺🇸美国 ‧ 游戏 ‧ $150.00亿 | |
2019-09-02 | 大疆 | 🇨🇳中国 ‧ 硬件 ‧ $150.00亿 | |
2019-09-02 | Grab | 🇸🇬新加坡 ‧ 运输 ‧ $140.00亿 | |
2019-09-02 | 京东物流 | 🇨🇳中国 ‧ 物流 ‧ $135.00亿 | |
2019-09-02 | DoorDash | 🇺🇸美国 ‧ 餐饮 ‧ $126.00亿 | |
2019-09-02 | Samumed | 🇺🇸美国 ‧ 生物技术 ‧ $120.00亿 | |
2019-09-02 | 比特大陆 | 🇨🇳中国 ‧ 加密货币 ‧ $120.00亿 | |
2019-09-02 | Wish | 🇺🇸美国 ‧ 电子商务 ‧ $112.00亿 | |
2019-09-02 | 贝壳 | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $107.00亿 | |
2019-09-02 | One97 | 🇮🇳印度 ‧ 金融服务 ‧ $160.00亿 | |
2019-09-02 | Nubank | 🇧🇷巴西 ‧ 金融服务 ‧ $100.00亿 | |
2019-09-02 | Go-Jek | 🇮🇩印度尼西亚 ‧ 运输 ‧ $95.00亿 | |
2019-09-02 | Coupang | 🇰🇷韩国 ‧ 电子商务 ‧ $90.00亿 | |
2019-09-02 | 车好多 | 🇨🇳中国 ‧ 运输 ‧ $90.00亿 | |
2019-09-02 | Coinbase | 🇺🇸美国 ‧ 加密货币 ‧ $80.00亿 | |
2019-09-02 | Instacart | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $78.70亿 | |
2019-09-02 | Robinhood | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $76.00亿 | |
2019-09-02 | 金融壹账通 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $74.00亿 | |
2019-09-02 | 借贷宝 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $73.00亿 | |
2019-09-02 | Uber ATG | 🇺🇸美国 ‧ 汽车 ‧ $72.50亿 | |
2019-09-02 | Argo AI | 🇺🇸美国 ‧ 运输 ‧ $70.00亿 | |
2019-09-02 | 京东健康 | 🇨🇳中国 ‧ 电子商务 ‧ $70.00亿 | |
2019-09-02 | UiPath | 🇺🇸美国 ‧ 企业服务 ‧ $70.00亿 | |
2019-09-02 | Tokopedia | 🇮🇩印度尼西亚 ‧ 电子商务 ‧ $70.00亿 | |
2019-09-02 | Roivant | 🇨🇭瑞士 ‧ 医疗保健 ‧ $70.00亿 | |
2019-09-02 | 美菜网 | 🇨🇳中国 ‧ 餐饮 ‧ $70.00亿 | |
2019-09-02 | Tanium | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $65.00亿 | |
2019-09-02 | Magic Leap | 🇺🇸美国 ‧ 硬件 ‧ $65.00亿 | |
2019-09-02 | Snapdeal | 🇮🇳印度 ‧ 电子商务 ‧ $65.00亿 | |
2019-09-02 | Compass | 🇺🇸美国 ‧ 房地产 ‧ $64.00亿 | |
2019-09-02 | 链家 | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $60.00亿 | |
2019-09-02 | SenseTime | 🇨🇳中国 ‧ 人工智能 ‧ $60.00亿 | |
2019-09-02 | 满帮集团 | 🇨🇳中国 ‧ 物流 ‧ $60.00亿 | |
2019-09-02 | 华人文化 | 🇨🇳中国 ‧ 娱乐 ‧ $60.00亿 | |
2019-09-02 | Unity Technologies | 🇺🇸美国 ‧ 娱乐 ‧ $60.00亿 | |
2019-09-02 | 居然之家 | 🇨🇳中国 ‧ 零售 ‧ $58.00亿 | |
2019-09-02 | Hulu | 🇺🇸美国 ‧ 娱乐 ‧ $58.00亿 | |
2019-09-02 | BYJU'S | 🇮🇳印度 ‧ 教育 ‧ $82.00亿 | |
2019-09-02 | Ola | 🇮🇳印度 ‧ 运输 ‧ $57.00亿 | |
2019-09-02 | Vice Media | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $57.00亿 | |
2019-09-02 | Outcome Health | 🇺🇸美国 ‧ 医疗保健 ‧ $55.00亿 | |
2019-09-02 | 微医集团 | 🇨🇳中国 ‧ 医疗保健 ‧ $55.00亿 | |
2019-09-02 | Klarna | 🇸🇪瑞典 ‧ 电子商务 ‧ $55.00亿 | |
2019-09-02 | Royole Corporation | 🇺🇸美国 ‧ 硬件 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | Bluehole | 🇰🇷韩国 ‧ 游戏 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | Rivian | 🇺🇸美国 ‧ 汽车 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | 威马汽车 | 🇨🇳中国 ‧ 汽车 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | 微众银行 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | 联影医疗 | 🇨🇳中国 ‧ 医疗保健 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | WeWork China | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | 优必选 Ubtech | 🇨🇳中国 ‧ 硬件 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | 自如 | 🇨🇳中国 ‧ 房地产 ‧ $50.00亿 | |
2019-09-02 | 苏宁金融 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $49.00亿 | |
2019-09-02 | SoFi | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $48.00亿 | |
2019-09-02 | Fanatics | 🇺🇸美国 ‧ 电子商务 ‧ $45.00亿 | |
2019-09-02 | Zenefits | 🇺🇸美国 ‧ 软件 ‧ $45.00亿 | |
2019-09-02 | Faraday Future | 🇺🇸美国 ‧ 汽车 ‧ $44.00亿 | |
2019-09-02 | OYO | 🇮🇳印度 ‧ 旅游 ‧ $100.00亿 | |
2019-09-02 | 北汽新能源 | 🇨🇳中国 ‧ 运输 ‧ $42.00亿 | |
2019-09-02 | Intarcia Therapeutics | 🇺🇸美国 ‧ 医疗保健 ‧ $41.00亿 | |
2019-09-02 | 聚宝匯 | 🇨🇳中国 ‧ 金融服务 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | Credit Karma | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | Deliveroo | 🇬🇧英国 ‧ 餐饮 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | 旷视科技 | 🇨🇳中国 ‧ 软件 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | Yello Mobile | 🇰🇷韩国 ‧ 消费互联网 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | Peloton | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | Houzz | 🇺🇸美国 ‧ 消费互联网 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | TripActions | 🇺🇸美国 ‧ 旅游 ‧ $40.00亿 | |
2019-09-02 | Niantic | 🇺🇸美国 ‧ 游戏 ‧ $39.00亿 | |
2019-09-02 | Gusto | 🇺🇸美国 ‧ 金融服务 ‧ $38.00亿 | |
2019-09-02 | OpenDoor | 🇺🇸美国 ‧ 房地产 ‧ $38.00亿 | |
2019-09-02 | 小鹏汽车 | 🇨🇳中国 ‧ 汽车 ‧ $37.00亿 | |
2019-09-02 | Samsara | 🇺🇸美国 ‧ 硬件 ‧ $63.00亿 | |
2019-09-02 | VIPKID | 🇨🇳中国 ‧ 教育 ‧ $45.00亿 | |
2019-09-02 | Indigo | 🇺🇸美国 ‧ 农业 ‧ $35.00亿 | |
2019-09-02 | Rappi | 🇨🇴哥伦比亚 ‧ 物流 ‧ $35.00亿 | |
2019-09-02 | AUTO1 Group | 🇩🇪德国 ‧ 汽车 ‧ $35.00亿 | |
2019-09-02 | Greensill Capital | 🇬🇧英国 ‧ 金融服务 ‧ $41.50亿 | |
2019-09-02 | Snowflake Computing | 🇺🇸美国 ‧ 企业服务 ‧ $124.00亿 | |
2019-09-02 | N26 | 🇩🇪德国 ‧ 金融服务 ‧ $35.00亿 | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选