1. | 埃培智集团Q1净利润遭遇下滑 | 1.7万 | |
2. | 品迪亚太区CEO宣布卸任! | 1.5万 | |
3. | 阳狮集团或将取消双层董事会架构,最高权力进一步集中 | 1.6万 | |
4. | 传立成功捍卫福特和林肯在中国的媒介业务 | 1.8万 | |
5. | BBDO全球首席创意官David Lubars告别广告圈 | 1.5万 | |
6. | 省广2023财报中的出海与AI相关数据 | 1.3万 | |
7. | 卡耐索宣布亚太区新掌门 | 1.3万 | |
8. | 传立媒体不再负责戴森中国媒介业务 | 1.3万 | |
9. | 思美传媒2023全年营收与研发费用齐增 | 1.3万 | |
10. | 杰尔集团提拔五位大中华区高管 | 1.3万 | |
2024-04-25 | 埃培智集团Q1净利润遭遇下滑 | 1.7万 | |
2024-04-22 | 品迪亚太区CEO宣布卸任! | 1.5万 | |
2024-04-22 | 阳狮集团或将取消双层董事会架构,最高权力进一步集中 | 1.6万 | |
2024-04-17 | 传立成功捍卫福特和林肯在中国的媒介业务 | 1.8万 | |
2024-04-12 | BBDO全球首席创意官David Lubars告别广告圈 | 1.6万 | |
2024-04-09 | 省广2023财报中的出海与AI相关数据 | 1.3万 | |
2024-04-08 | 卡耐索宣布亚太区新掌门 | 1.3万 | |
2024-04-07 | 传立媒体不再负责戴森中国媒介业务 | 1.3万 | |
2024-04-03 | 思美传媒2023全年营收与研发费用齐增 | 1.3万 | |
2024-04-02 | 杰尔集团提拔五位大中华区高管 | 1.4万 | |
2024-03-29 | 为进一步提高效率,AKQA与葛瑞在全球五个市场合并 | 1.0万 | |
2024-03-29 | 辉瑞将大部分创意业务转移到阳狮集团 | 1.0万 | |
2024-03-29 | 极致传媒中国区换帅! | 2160 | |
2024-03-28 | 慎用AI!品牌方加强合同中的人工智能限制条款 | 1771 | |
2024-03-28 | S4 Capital难出手,爵爷也懵了 | 1.1万 | |
2024-03-28 | 麦肯世界集团全球执行创意总监突然离职 | 1505 | |
2024-03-28 | 加拿大鹅将在全球范围内裁员,三季度营收同比增长6% | 8729 | |
2024-03-26 | 阳狮集团宣布亚太区多项管理层任命 | 9037 | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选