智通财经 ‧ 市场
订阅
1. 恒指夜期收盘(9.21)︱恒生指数夜期(9月)收报18199点 低水60点 必读 ‧ 马火敏
2. 智通ADR统计 | 9月21日 必读 ‧ 马火敏
3. 恒指牛熊街货比(50:50)︱9月21日 市场 ‧ 马火敏
4. Brocade Creation Investment Limited增持移卡(09923)2.84万股 每股作价约9.95港元 港股 ‧ 徐文强
5. Otautahi Capital Inc.减持升能集团(02459)1000万股 每股作价约0.40港元 港股 ‧ 徐文强
6. Invesco Hong Kong Limited减持复旦张江(01349)36.4万股 每股作价约2.17港元 港股 ‧ 徐文强
7. David Alexia Eleni增持利时集团控股(00526)8亿股 每股作价0.076港元 港股 ‧ 徐文强
8. 智通港股解盘 | CXO突迎传闻利好 LPR维持不变不改内房走强 港股 ‧ 智通财经
9. Wang Yichuan增持高雅光学(00907)约1.04亿万股 每股作价0.06港元 增持 ‧ 陈雯芳
10. Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)10万股 每股作价16.05港元 增持 ‧ 陈雯芳
11. 广州越秀集团增持越秀地产(00123)471万股 每股作价约4.18港元 地产 ‧ 刘家殷
12. 董事会主席兼执行董事王嘉俊增持满贯集团(03390)40万股 每股作价约3.73元 增持 ‧ 陈雯芳
13. Treasure Sea Limited增持康哲药业(00867)50万股 每股作价7.784港元 港股 ‧ 陈雯芳
14. 智通港股通活跃成交|9月20日 港股通活跃成交 ‧ 智通数据
15. 北水动向|北水成交净买入33.99亿 内资再买阿里巴巴(09988)超38亿 两周净买入近240亿港元 智通财经 ‧ 陈秋达
16. 恒指夜期开盘(9.20)︱恒指夜期(9月)报18291点 高水32点 恒指夜期 ‧ 徐文强
17. 恒指公司授权华泰柏瑞基金 以恒生港股通高股息低波动指数作为交易所买卖基金之参考基准 恒指公司 ‧ 徐文强
18. 港股收盘(09.20) | 恒指收涨1.36% 内房、汽车股等走高 CRO概念股尾盘放量飙升 智通财经 ‧ 王秋佳
19. 智通港股52周新高、新低统计|9月20日 港股52周新高、新低 ‧ 智通数据
20. 智通AH统计|9月20日 AH统计 ‧ 智通数据
更新于 25 分钟前

近期历史最近 100 条记录

2024-09-21 恒指夜期收盘(9.21)︱恒生指数夜期(9月)收报18199点 低水60点 必读 ‧ 马火敏
2024-09-21 智通ADR统计 | 9月21日 必读 ‧ 马火敏
2024-09-21 恒指牛熊街货比(50:50)︱9月21日 市场 ‧ 马火敏
2024-09-20 Brocade Creation Investment Limited增持移卡(09923)2.84万股 每股作价约9.95港元 港股 ‧ 徐文强
2024-09-20 Otautahi Capital Inc.减持升能集团(02459)1000万股 每股作价约0.40港元 港股 ‧ 徐文强
2024-09-20 Invesco Hong Kong Limited减持复旦张江(01349)36.4万股 每股作价约2.17港元 港股 ‧ 徐文强
2024-09-20 David Alexia Eleni增持利时集团控股(00526)8亿股 每股作价0.076港元 港股 ‧ 徐文强
2024-09-20 智通港股解盘 | CXO突迎传闻利好 LPR维持不变不改内房走强 港股 ‧ 智通财经
2024-09-20 Wang Yichuan增持高雅光学(00907)约1.04亿万股 每股作价0.06港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-09-20 Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)10万股 每股作价16.05港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-09-20 广州越秀集团增持越秀地产(00123)471万股 每股作价约4.18港元 地产 ‧ 刘家殷
2024-09-20 董事会主席兼执行董事王嘉俊增持满贯集团(03390)40万股 每股作价约3.73元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-09-20 Treasure Sea Limited增持康哲药业(00867)50万股 每股作价7.784港元 港股 ‧ 陈雯芳
2024-09-20 智通港股通活跃成交|9月20日 港股通活跃成交 ‧ 智通数据
2024-09-20 北水动向|北水成交净买入33.99亿 内资再买阿里巴巴(09988)超38亿 两周净买入近240亿港元 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 恒指夜期开盘(9.20)︱恒指夜期(9月)报18291点 高水32点 恒指夜期 ‧ 徐文强
2024-09-20 恒指公司授权华泰柏瑞基金 以恒生港股通高股息低波动指数作为交易所买卖基金之参考基准 恒指公司 ‧ 徐文强
2024-09-20 港股收盘(09.20) | 恒指收涨1.36% 内房、汽车股等走高 CRO概念股尾盘放量飙升 智通财经 ‧ 王秋佳
2024-09-20 智通港股52周新高、新低统计|9月20日 港股52周新高、新低 ‧ 智通数据
2024-09-20 智通AH统计|9月20日 AH统计 ‧ 智通数据
2024-09-20 港股异动 | 思路迪医药(01244)尾盘跌幅扩大逾14% 近期遭剔出港股通名单 上半年收入下滑超四成 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 老铺黄金(06181)尾盘跌超7% 此前曾多次创新高 公司治理呈现家族企业特点 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | CRO概念股尾盘放量飙升 市传美国参议院NDAA发布 未纳入生物安全提案 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 优必选(09880)升4% 上半年营收增长显著 人形机器人加速拓展应用场景 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 乐普生物-B(02157)现涨超4% 注射用维贝柯妥塔单抗拟纳入优先审评 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 洛阳钼业(03993)午后涨近5% 需求集中释放刺激钼价 海外降息有望提振基本金属 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 高伟电子(01415)涨超4% 苹果下月或再发新品 公司下半年业绩有望迎明显放量 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 美的置业(03990)再涨超11% 除权后累涨近30% 机构称业绩确定性强且股息具吸引力 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 出门问问(02438)放量大涨40% 上半年AIGC核心业务收入大幅增长 公司先发优势显著 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 华兴资本控股(01911)午后涨超20% 公司人事变动频繁 秦川晋升为董事总经理 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 首都机场(00694)涨超3% 广告业务及国际零售业务委托管理费率下调 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 康龙化成(03759)再涨近4% 绩后累涨逾20% 三季度归母净利润率预计持续改善 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 申洲国际(02313)涨近5% 公司整体产能利用率提升 机构对其盈利保持信心 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 呷哺呷哺(00520)午后跌超10%再创新低 机构称凑凑面临的压力大于其他餐饮品牌 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股概念追踪 | 中国家电出口连续18个月同比正增长 机构看好白电空调去库存结束(附概念股) 白电 ‧ 李程
2024-09-20 港股异动 | 国鸿氢能(09663)午后涨近20% 公司参建首艘氢燃料动力集装箱船舶 公司称产能释放需要过渡时间 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 荣昌生物(09995)跌超5% 被传裁员上千人 公司指人员调整旨在优化经营团队结构 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 绿城中国(03900)午前涨近4% 据报斥资逾14亿元溢价16.58%竞得杭州萧山城区住宅地皮 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 方舟健客(06086)涨超12% 与腾讯就互联网医疗等多个领域达成战略合作 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 泉峰控股(02285)午前涨超9% 海外降息提振地产相关需求 国内修缮维护需求有望涌现 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 内房股再度走强 美联储降息对国内房贷政策影响积极 年内LPR降息概率或增大 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 康宁杰瑞制药-B(09966)涨超3% 近日JSKN003于2024年ESMO大会发布最新研究成果 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 中船防务(00317)现跌超6% 南北船复牌后股价存套利空间 拖累AH船舶板块走低 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 家电股涨势延续 中国家用电器出口连续18个月实现正增长 行业内销预期或迎来反转 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 来凯医药-B(02105)涨超6% 公布LAE002治疗HR+/HER2-乳腺癌Ib期临床优异数据 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 安本:美国政策利率重新调整 宽松环境利好科技和医疗保健股 港股 ‧ 李佛
2024-09-20 港股异动 | 蔚来-SW(09866)现涨超4% 旗下乐道L60正式上市 大摩称定价有望极大提升购买意愿 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 欧康维视生物-B(01477)涨近7% 治疗过敏性结膜炎新药智维泰®国内获批上市 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 煤炭股延续近期反弹 煤价韧性十足 板块业绩或继续呈现同比改善趋势 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 三一国际(00631)涨超4% 挖机内销增长有望延续 下半年龙头企业出口增速或优于上半年 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 玖龙纸业(02689)盘中涨超7% 下周将发年度业绩 预计全年纯利超7亿元 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 中远海能(01138)反弹逾6% 公司订购两艘LNG运输船 油运市场自十月将进入传统旺季 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 老铺黄金(06181)涨超5%再创新高 月内股价累涨超50% 总市值突破230亿港元 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 金蝶国际(00268)早盘涨超5% 公司云产品利润释放在即 大企业市场持续突破 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 黄金股普涨 美联储开启降息周期 金价长期或仍具上行空间 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 石油股继续反弹 美联储超预期降息 花旗称四季度供应不足或支撑油价 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 中手游(00302)涨超5% 重磅IP《仙剑世界》终极测试定档10月15日 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 香港地产股延续涨势 大摩指美联储降息利好多数香港地产发展商 料香港楼价明年回升 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 汽配股延续近期涨势 高阶智驾及人形机器人产业链发展提速 车企及供应商有望受益 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 名创优品(09896)再涨超6% 近期持续回购股份 公司净利率中枢有望进一步上行 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 富达:宽松政策下美国不至于出现衰退 建议以全球优质股息为主要核心资产配置 港股 ‧ 李佛
2024-09-20 港股异动 | 工程机械股继续走高 8月工程机械市场加速回暖 海外降息或拉动工程机械需求 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 金沙中国(01928)涨超4% 控股股东Las Vegas Sands拟斥资最多1.03亿美元增持公司股份 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 兆科眼科-B(06622)盘中涨超5% 抗青光眼药物晶贝清®获批上市 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 贝壳-W(02423)再涨超4% 9月LPR报价维持不变 机构称短期地产催化仍在政策 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 雅迪控股(01585)涨超4% 广东省实施电动自行车“以旧换新”政策 提振消费促行业发展 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 汽车股早盘走高 9月车市热度升温 报道称欧盟推迟对华电动车关税投票 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股异动 | 天能动力(00819)涨超4% 国家交通运输部将组织开展动力锂电池运输龙头企业培育行动 港股异动 ‧ 严文才
2024-09-20 港股异动 | 心动公司(02400)早盘涨超8% 《心动小镇》iPhone游戏畅销榜排名呈提升趋势 智通财经 ‧ 陈秋达
2024-09-20 港股异动 | 石药集团(01093)高开逾6% 公司拟回购最多50亿港元股份 异动 ‧ 王秋佳
2024-09-20 港股概念追踪 | 《黑神话:悟空》Steam销量总收入近68亿元 市场关注游戏板块估值修复(附概念股) 黑神话 ‧ 李程
2024-09-20 港股概念追踪 | 上半年空调排产数据超预期 三代制冷剂需求量强劲(附概念股) 制冷剂价格 ‧ 李程
2024-09-20 智通港股回购统计|9月20日 港股 ‧ 智通数据
2024-09-20 港股概念追踪 | 两家锂企停产碳酸锂价格反弹 市场对锂行业触底预期增强(附概念股) 锂矿 ‧ 李程
2024-09-20 智通港股通持股解析|9月20日 港股通持股解析 ‧ 智通数据
2024-09-20 智通港股沽空统计|9月20日 港股 ‧ 智通数据
2024-09-20 智通港股早知道 | 国际原油价格走高 十部门研究推进动力锂电池国际铁路联运 必读 ‧ 智通财经
2024-09-20 智通港股股东权益披露|9月20日 港股 ‧ 智通数据
2024-09-20 智通港股通资金流向统计(T+2)|9月20日 智通港股通资金流向 ‧ 智通数据
2024-09-20 港股概念追踪 | 美联储超预期降息50个基点!现货黄金突破2600美元创历史最高位 黄金开启全新上行空间(附概念股) 市场 ‧ 李佛
2024-09-20 施罗德:各国央行实施宽松货币政策空间有限 施罗德 ‧ 蒋远华
2024-09-20 恒指牛熊街货比(55:45)︱9月20日 市场 ‧ 黄晓冬
2024-09-20 恒指夜期收盘(9.20)︱恒生指数夜期(9月)收报18177点 高水164点 必读 ‧ 黄晓冬
2024-09-20 智通ADR统计 | 9月20日 必读 ‧ 黄晓冬
2024-09-20 智通港股投资日志|9月20日 港股投资日志 ‧ 智通数据
2024-09-19 港股公告掘金 | 金阳新能源拟携手钜能及隆基绿能成立合资公司生产HBC太阳能电池 金阳新能源 ‧ 钱思杰
2024-09-19 贝莱德:美联储4年来首次降息并不是全面宽松周期的开始 美联储 ‧ 陈雯芳
2024-09-19 贝莱德减持招商银行(03968)约77.19万股 每股作价约29.21港元 港股 ‧ 徐文强
2024-09-19 Ever Winning Investment Company Limited增持永丰集团控股(01549)140万股 每股作价约0.11港元 港股 ‧ 徐文强
2024-09-19 Treasure Sea Limited增持康哲药业(00867)50万股 每股作价约7.55港元 港股 ‧ 徐文强
2024-09-19 智通港股解盘 | 美联储超预期降息带来转机 中东再起波澜自主可控迎机遇 港股 ‧ 智通财经
2024-09-19 Schroders PLC增持凯莱英(06821)3.73万股 每股作价约41.87港元 医药 ‧ 刘家殷
2024-09-19 Super Arena Limited增持懒猪科技(08379)3740万股 每股作价0.097港元 生物识别 ‧ 刘家殷
2024-09-19 执行董事兼任董事会秘书徐冰增持商汤(00020)1000万股 每股作价1.1港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-09-19 FMR LLC增持药明康德(02359)54.85万股 每股作价约37.89港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-09-19 中山投资增持广发证券(01776)105万股 每股作价6.335港元 投资 ‧ 刘家殷
2024-09-19 小摩增持紫金矿业(02899)约5013.72万股 每股作价14.51港元 矿 ‧ 刘家殷
2024-09-19 王志扬增持康华医疗(03689)415.46万股 每股作价约2.45港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-09-19 Hallgain Management Limited增持建滔集团(00148)30万股 每股作价约15.61港元 增持 ‧ 陈雯芳
2024-09-19 智通港股通活跃成交|9月19日 港股通活跃成交 ‧ 智通数据

匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选