智通财经 ‧ 新股
订阅
1. 新股前瞻|映恩生物:收入近18亿元仍陷亏损 朱忠远“资本局”的AB面 IPO ‧ 李行絮
2. 新股消息 | 迅策科技港股IPO招股书失效 为实时数据基础设施及分析供应商 港股 ‧ 陈雯芳
3. 新股前瞻|全球最大的智能快递柜网络运营商丰巢控股:三年累亏38亿元后实现扭亏 新股 ‧ 陈铭京
4. 新股孖展统计 | 9月11日 新股 ‧ 李佛
5. 新股前瞻|赤峰黄金赴港二次上市:手握7座金矿,却患大客户“依赖症” 新股 ‧ 胡湘圆
6. 新股消息 | 找钢网港股IPO招股书失效 为全球最大的第三方钢铁交易数字化平台 钢铁 ‧ 陈雯芳
7. 新股消息 | 传顺丰控股计划于9月底公开招股 拟募资至少10亿美元 快递 ‧ 陈雯芳
8. 美的集团(00300)9月9日-9月12日招股 引入中远海运(香港)等基石投资者 美的集团 ‧ 谢雨霞
9. 新股消息 | 映恩生物拟港股IPO已获中国证监会接收材料 IPO ‧ 陈雯芳
10. 配售结果 | 集信国控(08629)一手中签率10.06% 最终定价9.9港元 港股 ‧ 李佛
11. 新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘收涨20% 每手赚990港元 香港 ‧ 刘家殷
12. 新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘盘初涨13.54% 每手赚670港元 暗盘 ‧ 陈雯芳
13. 新股前瞻|重塑能源:近三年半累计亏损22亿元 氢燃料电池市场亟需加速商业化 氢能 ‧ 李行絮
14. 新股消息 | 传卡罗特已启动上市推介 暂定9月19日起招股 卡罗特 ‧ 徐文强
15. 新股孖展统计 | 9月2日 新股孖展 ‧ 徐文强
16. 新股消息 | 氢能公司重塑能源二次递表港交所 与日本丰田汽车等建立业务关系 IPO ‧ 陈雯芳
17. 新股消息丨厨具品牌卡罗特通过港交所聆讯 与亚马逊、沃尔玛等有合作 IPO ‧ 陈雯芳
18. 新股消息 | 丰巢递表港交所 为全球最大的智能快递柜网络运营商 新股 ‧ 陈筱亦
19. 新股孖展统计 | 8月30日 港股 ‧ 李佛
20. 新股消息丨美的集团通过港交所主板聆讯 全球家电市场份额高达7.9% 港股 ‧ 李佛
更新于 15 分钟前

近期历史最近 100 条记录

2024-09-21 新股前瞻|海螺材料科技二递表:水泥外加剂供应龙头 难逃“寄生”模式困境 新股 ‧ 李行絮
2024-09-20 新股前瞻|手机回收竞争白热化,闪回科技三年半累亏近3亿 手机 ‧ 曾辉
2024-09-20 新股前瞻|健康之路三递表:三年半累计亏损8亿元 数字健康医疗服务平台龙头盈利难? 互联网医疗平台 ‧ 李行絮
2024-09-20 新股消息 | 海螺材料科技二次递表港交所 于2023财年实现收入23.96亿元 海螺材料科技 ‧ 黄晓冬
2024-09-19 新股消息 | 传卡罗特最快下周一建簿 预计集资约7.8亿港元 新股 ‧ 徐文强
2024-09-19 新股消息 | 七牛智能二次递表失效 为中国第三大音视频PaaS服务商 招股书失效 ‧ 徐文强
2024-09-19 新股前瞻丨面临市占率与业绩增长双重挑战,转战港股能否为爱维艾夫带来新机遇? 新股 ‧ 张李兰
2024-09-18 新股消息 | 闪回科技再次递表港交所 自述毛利率较低 可能无法实现盈利 且未來可能继续产生亏损 港股 ‧ 李佛
2024-09-18 新股消息丨太美医疗科技通过港交所聆讯 自2013年成立以來一直处于亏损状态 港股 ‧ 蒋远华
2024-09-17 新股前瞻|佳鑫国际:4年烧逾13亿资本开支,钨矿“巨头”赴港“补血” 佳鑫国际 ‧ 曾辉
2024-09-16 新股公告 | 美的集团(00300)以上限定价 全球发售净筹306.68亿港元 美的集团 ‧ 董慧林
2024-09-16 新股暗盘 | 美的集团(00300)暗盘收涨5.02% 每手赚275港元 港股 ‧ 李佛
2024-09-16 新股暗盘 | 美的集团(00300)暗盘盘初涨4.01% 每手赚220港元 港股 ‧ 李佛
2024-09-16 新股消息 | 健康之路三次递表港交所 于2023年度亏损人民币3.14亿元 健康之路 ‧ 黄晓冬
2024-09-16 新股消息 | 爱维艾夫二次递表港交所 专注于提供ART及辅助服务 爱维艾夫 ‧ 黄晓冬
2024-09-13 新股消息 | 正力新能拟港股IPO 中国证监会要求补充说明7月增资完成情况等事项 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-13 新股消息 | 上海汇舸环保拟港股IPO 中国证监会要求补充说明业务范围是否涉及外资准入负面清单限制等事项 港股 ‧ 李佛
2024-09-13 新股公告 | 美的集团(00300):每股H股发售价为54.8港元 美的集团 ‧ 董慧林
2024-09-13 新股消息 | 迅策科技二次递表港交所 在中国实时数据基础设施及分析市场排名第四 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-12 新股前瞻|映恩生物:收入近18亿元仍陷亏损 朱忠远“资本局”的AB面 IPO ‧ 李行絮
2024-09-12 新股消息 | 迅策科技港股IPO招股书失效 为实时数据基础设施及分析供应商 港股 ‧ 陈雯芳
2024-09-12 新股消息 | 找钢网港股IPO招股书失效 为全球最大的第三方钢铁交易数字化平台 钢铁 ‧ 陈雯芳
2024-09-11 新股前瞻|全球最大的智能快递柜网络运营商丰巢控股:三年累亏38亿元后实现扭亏 新股 ‧ 陈铭京
2024-09-11 新股孖展统计 | 9月11日 新股 ‧ 李佛
2024-09-11 新股前瞻|赤峰黄金赴港二次上市:手握7座金矿,却患大客户“依赖症” 新股 ‧ 胡湘圆
2024-09-09 新股消息 | 传顺丰控股计划于9月底公开招股 拟募资至少10亿美元 快递 ‧ 陈雯芳
2024-09-09 美的集团(00300)9月9日-9月12日招股 引入中远海运(香港)等基石投资者 美的集团 ‧ 谢雨霞
2024-09-06 新股消息 | 映恩生物拟港股IPO已获中国证监会接收材料 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-06 配售结果 | 集信国控(08629)一手中签率10.06% 最终定价9.9港元 港股 ‧ 李佛
2024-09-05 新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘收涨20% 每手赚990港元 香港 ‧ 刘家殷
2024-09-05 新股暗盘 | 集信国控(08629)暗盘盘初涨13.54% 每手赚670港元 暗盘 ‧ 陈雯芳
2024-09-04 新股前瞻|重塑能源:近三年半累计亏损22亿元 氢燃料电池市场亟需加速商业化 氢能 ‧ 李行絮
2024-09-03 新股消息 | 传卡罗特已启动上市推介 暂定9月19日起招股 卡罗特 ‧ 徐文强
2024-09-02 新股孖展统计 | 9月2日 新股孖展 ‧ 徐文强
2024-09-02 新股消息 | 氢能公司重塑能源二次递表港交所 与日本丰田汽车等建立业务关系 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股消息 | 丰巢递表港交所 为全球最大的智能快递柜网络运营商 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-02 新股孖展统计 | 8月30日 港股 ‧ 李佛
2024-09-02 新股消息 | 传物流自动驾驶公司“西井科技Westwell“拟赴港IPO 计划募资约1亿美元 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股消息 | 赤峰黄金(600988.SH)递表港交所 为中国最大的民营黄金生产商 黄金 ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股孖展统计 | 8月29日 港股 ‧ 李佛
2024-09-02 新股消息 | 挚达科技港股IPO招股书失效 为全球最大的电动汽车家庭充电解决方案提供商 挚达科技 ‧ 陈筱亦
2024-09-02 新股消息 | 重塑能源港股IPO招股书失效 位居中国氢燃料电池系统市场第一 重塑能源 ‧ 蒋远华
2024-09-02 新股孖展统计 | 8月28日 港股 ‧ 李佛
2024-09-02 新股消息 | 中和农信港股IPO招股书失效 为中国领先的综合助农服务商 中和农信 ‧ 蒋远华
2024-09-02 新股消息 | 传富卫集团最快9月再申请香港IPO 集资额或低于10亿美元 新股 ‧ 陈筱亦
2024-09-02 新股消息 | 双登集团递表港交所 全球通信及数据中心储能电池供应商中市占率第一 新股消息 ‧ 陈筱亦
2024-09-02 新股孖展统计 | 8月27日 港股 ‧ 李佛
2024-09-02 新股消息 | 映恩生物递表港交所 拥有由12款自主研发的ADC候选药物组成的管线 药物 ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股孖展统计 | 8月26日 港股 ‧ 李佛
2024-09-02 新股消息 | 盛新锂能(002240.SZ)拟赴港上市 以进一步推进全球化战略 盛新锂能 ‧ 陈筱亦
2024-09-02 新股消息丨厨具品牌卡罗特通过港交所聆讯 与亚马逊、沃尔玛等有合作 IPO ‧ 陈雯芳
2024-09-02 新股消息丨美的集团通过港交所主板聆讯 全球家电市场份额高达7.9% 港股 ‧ 李佛
2024-09-02 新股消息| 河南港投城市运营启动保荐人招标 拟赴港上市 保荐人 ‧ 蒋远华
2024-09-02 新股IPO | 集信国控(08629):国有检测检验服务商迈向资本市场 检验 ‧ 刘家殷
2024-09-02 新股研报 | 集信国控(08629)今起招股 主要从事建设工程检测检验服务 集信国控 ‧ 智通转载

匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选